Home      Pengumuman      Informasi Pelaksanaan Psikotes PPDB RSBI 2011-2012

Informasi Pelaksanaan Psikotes PPDB RSBI 2011-2012

Rabu, 6 April 2011 09:35:44 - Oleh : zen - dilihat 614 kali

INFORMASI PELAKSANAAN PSIKOTES PPDB RSBI 2011-2012

 

Kepada

Yth, Bapak/Ibu Siswa Peserta PPDB 2011-2012

di Jakarta

 

Berikut ini kami informasikan pelaksanaan Psikotes dalam proses PPDB RSBI SMP Negeri 111 Jakarta. Psikotes akan dibagi menjadi 2 hari pelaksanaan.

Hari ke-1  -  tanggal 8 April 2011

Hari ke-2  -  tanggal 9 April 2011

Jam pelaksanaan 8.00 - 12.00 WIB

 

Adapun pembagian peserta psikotes adalah sebagai berikut:

 

Hari ke-1 tanggal 8 April 2011

Pukul 08.00 - 12.00 WIB

 

NO NO PESERTA NAMA RUANG
1 1102063900351 ROES EBARA GIKAMI LUFTI •  R-1
2 1102063900350 NADHIFAH VIOLENTA SEDIRAPUTRI  R-1
3 1102063900369 KEVIN YOGA PRATAMA  R-1
4 1102063900001 MUHAMMAD RAIHAN AKBAR  R-1
5 1102063900147 FARAH NURUL SALSABILA  R-1
6 1102063900383 FERNANDA PUTRA PRATAMA  R-1
7 1102063900284 MARGARETHA YVANDHINI  R-1
8 1102063900300 I PUTU SATYENA UTTABHITA PANDE  R-1
9 1102063900367 MUHAMMAD ARIQ RAFIF  R-1
10 1102063900066 MELLYANDA RATU SJECHLAD  R-1
11 1102063900272 MUHAMMAD RAFIE ALIFASYAH  R-1
12 1102063900339 DINDA RANI ASHILLA •  R-1
13 1102063900018 RASYA FAADHILA PUTRITAMA  R-1
14 1102063900371 ALIFINDRA NABIL ANARGYA  R-1
15 1102063900008 MUHAMAD BILAL PAHLEVI  R-1
16 1102063900257 THARIQ MADANI  R-1
17 1102063900273 SYAHADA ESFAIRHANNY  R-1
18 1102063900347 MUHAMMAD HAFIZH RIZQI  R-1
19 1102063900149 ANNISA NURUL HANIFAH  R-1
20 1102063900011 SHALAHUDDIN AL AYYUBI  R-1
21 1102063900252 KEVIN ALDRIANSYAH MANULLANG  R-1
22 1102063900381 WINONA CELINE FORTUNA MARO  R-1
23 1102063900278 SAPHIRA MARSHA DYAH AJENG ANINDITA •  R-1
24 1102063900004 INAS SYAHIRA  R-1
25 1102063900256 KINARA AMARANGGANA  R-1
26 1102063900013 ANINDITTA BINTARTI NOVIYANTI  R-1
27 1102063900065 AGUSTION SUHADA  R-1
28 1102063900115 ARVIA SYABIRA DATAU  R-1
29 1102063900267 PRAJNADIYAN CATRAWARDHANA  R-1
30 1102063900012 CLARA PUSPA JELITA  R-1
31 1102063900104 MUHAMMAD RIFQI DANESWARA  R-2
32 1102063900342 RANDY PRATAMA  R-2
33 1102063900218 MUHAMMAD USMAN  R-2
34 1102063900199 ANANDA ELANG PUTRA BAYU  R-2
35 1102063900232 SALMA ASHILA  R-2
36 1102063900044 FATHUR RACHMAN  R-2
37 1102063900202 AMANGKU PUTRASEWA BAGASKORO SATIMAN  R-2
38 1102063900266 THANIA FARAHSIFAH ISNI  R-2
39 1102063900298 KARISSA AMARA MASHUDI  R-2
40 1102063900167 MUHAMMAD NAUFAL 'ALLAM  R-2
41 1102063900209 NAURA ALIFA RANIA •  R-2
42 1102063900019 RAHADYAN PRABOWO  R-2
43 1102063900128 SULTHAN ISA AHMAD  R-2
44 1102063900225 INAYA MARSHA MUDHIAH  R-2
45 1102063900219 SITI SARAH  R-2
46 1102063900181 WINA SALSABILA  R-2
47 1102063900352 ANDI MUHAMMAD RIYADHUS ILMY  R-2
48 1102063900124 PUTRI RIZKY SALSABILA  R-2
49 1102063900173 ANNISYA PRATHITA RAHAYU  R-2
50 1102063900113 MUHAMMAD ARREZA  R-2
51 1102063900165 RACHA ARIESTYAPANAN  R-2
52 1102063900201 MUHAMMAD ANGGITO ZHAFRANNY  R-2
53 1102063900097 RAYHAN MUHAMMAD HERLAMBANG  R-2
54 1102063900174 MUHAMMAD SULTAN SALAHUDDIN ALZAZULI  R-2
55 1102063900328 RIFDAH ADILAH ALKATIRI •  R-2
56 1102063900305 SHEVA ADELLA NOVITA  R-2
57 1102063900377 MOHAMMAD FARHAN ALFATHAN  R-2
58 1102063900143 TITAN RAHMADIEN CAHYANI  R-2
59 1102063900139 MUHAMMAD MAULANA WILDANI  R-2
60 1102063900137 MARSKAL DEWA GANESHA  R-2
61 1102063900249 ELVIN GANDAKUSUMA  R-3
62 1102063900231 LAILA SAFFANAH  R-3
63 1102063900030 MUHAMMAD RAFI  R-3
64 1102063900039 SASKIA DWI PUTRI MAHARANI  R-3
65 1102063900241 MUHAMAD AVILA YUDHA  R-3
66 1102063900146 RANTI KUMARA SUCI  R-3
67 1102063900178 WYNONA ZAHRA AQILLA  R-3
68 1102063900033 FARHAN ARIANANDA  R-3
69 1102063900015 RAHMAH HASANAH PUTRI  R-3
70 1102063900134 ARVIAN RAMADHAN  R-3
71 1102063900276 MUHAMMAD RAYZA GAHARZA PARTAKUSUMA  R-3
72 1102063900086 ALFIAN RIVALDO  R-3
73 1102063900236 CUT NADYA PUTRI IMANI  R-3
74 1102063900269 EZRA JAN REYNARA  R-3
75 1102063900340 MAHENDRA DWI SAPUTRA  R-3
76 1102063900150 MUHAMMAD RIFKY ADIMAKAYASA  R-3
77 1102063900005 DEDE KURNIAWAN •  R-3
78 1102063900233 PHOEBE RAMADINA PAMBUDI  R-3
79 1102063900093 GHIFARI AKBAR ARYALDY •  R-3
80 1102063900216 MUHAMMAD FARREL ARGYARAFI  R-3
81 1102063900127 KEVIN ALVERDI  R-3
82 1102063900047 AMY NURFAIZAH APRAYSTIA  R-3
83 1102063900010 ILHAM WINARDITYO  R-3
84 1102063900159 GHOZYAN MAUDUDI  R-3
85 1102063900110 MUHAMMAD RIFKI FEBRIANTO  R-3
86 1102063900364 KARINA  R-3
87 1102063900239 FELLICIA AURELLY CITRA  R-3
88 1102063900281 RAISSA ANNISA FARDANIRA  R-3
89 1102063900089 HURIYAH AQILAH NURUL QOLBI •  R-3
90 1102063900253 ZAHIRA SALSABILA BARLY  R-3
91 1102063900119 DYAH PALIMARMANINGTYAS LESTARI  R-4
92 1102063900374 NOOR FACHIRA FARHANNA  R-4
93 1102063900345 MUHAMMAD WIBISONO JANUAR •  R-4
94 1102063900260 CHRISTINA MAHARANI  R-4
95 1102063900027 MOHAMAD IMAMUL KHOFFIDH YUKHFA ALBARIZI  R-4
96 1102063900176 MUHAMMAD ADITYA YOGATAMA  R-4
97 1102063900142 MAYLA PRIMANDA OLIVIANTI  R-4
98 1102063900330 SYIFA NADHIFAH HAKIM  R-4
99 1102063900373 MUHAMMAD IDZHAR  R-4
100 1102063900077 MALIKA ADILA FITRA  R-4
101 1102063900016 CUT ANNISA MEIDINA NATASHA  R-4
102 1102063900020 ASYIFA MARDATILLAH  R-4
103 1102063900258 KEN BASARI  R-4
104 1102063900051 ELANG PUTRA CHAUZAKY  R-4
105 1102063900076 AYU BERNADETA  R-4
106 1102063900126 NATISYA PUTRI RACHMANITA  R-4
107 1102063900295 ZIRLY NURSHAFA WIDAD  R-4
108 1102063900344 MUHAMMAD RIANDY SOPIANDI  R-4
109 1102063900132 NOLAN EMIR RAKHMATDHANI SUSANTO  R-4
110 1102063900042 RAYDIN GRAHANUARY PURNAMA  R-4
111 1102063900370 MUHAMMAD FAIZ GHIFARI SOEMIATNO  R-4
112 1102063900183 SHAFIRA GHAISSANI ADANI  R-4
113 1102063900220 INDRI CHRISTINA ANANDA SUCIPTO  R-4
114 1102063900204 PHENGKY PANGESTU  R-4
115 1102063900294 SYAFIQ FARHAN  R-4
116 1102063900363 ANNISA KUSUMASTUTI SUBIAKTO  R-4
117 1102063900309 ANNISA MIA LADITA  R-4
118 1102063900299 YANE NADA SAFIRA  R-4
119 1102063900297 MUHAMMAD MUSLIH RIZQI SYAHPUTRA  R-4
120 1102063900326 KUKUH BUDI PRAWIRO  R-4

 

Hari ke-2 tanggal 9 April 2011

Pukul 08.00 - 12.00 WIB

 

NO NO PESERTA NAMA RUANG
121 1102063900341 JODY SATRIO NUGROHO  R-1
122 1102063900087 NADIFA ZAHRA  R-1
123 1102063900290 ADESSYA THALIA CHAIRUNISA  R-1
124 1102063900148 KHANSA RIZKIFANY  R-1
125 1102063900186 FARHAN HAFIZH  R-1
126 1102063900207 ANNISA SEKARANI YASMIN SOEKADIS  R-1
127 1102063900180 NABILLAH CHOLIFATUL AULA  R-1
128 1102063900238 RIFKI ADITYA PRATAMA  R-1
129 1102063900179 LARETA SEKAR PUSPITARANI  R-1
130 1102063900028 DIANDINI PUTRI YODA  R-1
131 1102063900280 NADISYA RIHHADATUL AISYA  R-1
132 1102063900052 KEN LINGGA RAMADHINO  R-1
133 1102063900262 ELYASAF SHANI CARAKA  R-1
134 1102063900268 ANADYA DEMY PUTRI  R-1
135 1102063900187 AMELIA EFFENDY  R-1
136 1102063900141 RANIA RANASADIRA  R-1
137 1102063900038 MUHAMMAD RIFKY ADZAKIE  R-1
138 1102063900200 NETHANIA DINARI RAMADHANI •  R-1
139 1102063900162 RINI MAGFIRA  R-1
140 1102063900312 RIFQI FAUZI  R-1
141 1102063900160 DAPHNE ANDREANA  R-1
142 1102063900336 DANIEL AKBAR TANDIANTO  R-1
143 1102063900375 YUDY VALENTINO  R-1
144 1102063900125 TSAABITAH RIZQILLA ANWAR  R-1
145 1102063900261 MEVIA NURUL SHOLIHATI  R-1
146 1102063900031 ADE RIZAL LESMANA PUTRA  R-1
147 1102063900107 ROBBI QOWI SUKO HANDONO  R-1
148 1102063900357 ELVINA COROLINE WIGUNA  R-1
149 1102063900190 RIFQA INASA SYAHRILA  R-1
150 1102063900275 HEZA HASYIM RAMADHAN  R-1
157 1102063900197 ANDI FACHREZA  R-2
158 1102063900338 CHAIR HABIL NUGRAHA  R-2
159 1102063900153 MARSHA ALICIA  R-2
160 1102063900205 ZIDNEY RAYHAN RENALDHY  R-2
161 1102063900006 FAHD MUHAMMAD GHIFFARY  R-2
162 1102063900188 MUHAMMAD FIRHAN FAUZI  R-2
163 1102063900021 ANANDA MIFTAH UTAMI  R-2
164 1102063900063 MUHAMMAD FARREL FAUZAN  R-2
165 1102063900034 FARHANI ARIANDINI  R-2
166 1102063900334 ALDO RIANTO  R-2
167 1102063900289 RIFQI FADHLULLOH  R-2
168 1102063900346 RINA MEIDYANA  R-2
169 1102063900069 SITI DZULQADAH FEBILINCIA YANUARSYAH  R-2
170 1102063900198 ANDRALYA FACHIRAINY  R-2
171 1102063900046 BUNGA VITRIA DEWI  R-2
172 1102063900230 BAIQ VINNISA NAMIRA PUTRI  R-2
173 1102063900140 DIMAS ALIF BASYA  R-2
174 1102063900040 DWIKI RAYYANA AGUNG BAYU PUTRA  R-2
175 1102063900025 MUHAMMAD RAMADHAN PRATAMA  R-2
176 1102063900135 AMARA DHATU PRAJNA  R-2
177 1102063900279 TASYA APRIANI  R-2
178 1102063900213 NABILA XAVIERA  R-2
179 1102063900317 EMIRAH KHANSA SALSABILLA  R-2
180 1102063900103 MOCHAMAD ILHAM SYAFAAT  R-2
181 1102063900356 HAFIZ DAFFA SETIAWAN  R-3
182 1102063900244 RENANDA AUZAN RAMADHAN  R-3
183 1102063900067 FITRIANA ALFIANTY  R-3
184 1102063900354 NAILA FIRLISYAH  R-3
185 1102063900255 SHAMIL BASAYEV  R-3
186 1102063900049 FERDIAN ARVIANO PRIMA B  R-3
187 1102063900117 EGA CHESSA ALIA  R-3
188 1102063900152 BREGAS SETYAWAN PUTRA ATMADI  R-3
189 1102063900366 NABILA FITRIASACHRA  R-3
190 1102063900083 AHMAD LUTHFI  R-3
191 1102063900037 ADITYA IHSANALOKA  R-3
192 1102063900175 FARISA NISRINA GHAISANI  R-3
193 1102063900070 ADISTY ASTRIANI  R-3
194 1102063900078 SALMA FAUZIAH  R-3
195 1102063900184 FATURRAHMAN ICHWANSYAH  R-3
196 1102063900109 DHAIFINA FATHIHAH  R-3
197 1102063900003 MAHARANI PUTRI RAMDHAN  R-3
198 1102063900171 SALSABILA AZKIA FARHANI  R-3
199 1102063900166 NABELA BUNGA PRYHANSAH  R-3
200 1102063900329 VIOLA  R-3
201 1102063900048 CHANDRA MUHAMMAD ISKANDARSYAH  R-3
202 1102063900195 FARHAN FANDIKA  R-3
203 1102063900045 FARUQI KHALIQ HASJMY  R-3
204 1102063900323 FADHILLA ATHA NURBASYA  R-3
205 1102063900372 ALIA ZAHRA NABILA  R-3
206 1102063900222 ALVIRA HANDAYANI  R-4
207 1102063900243 FIERI CAREZA  R-4
208 1102063900251 KARINA ALIFIA MAHESWARI  R-4
209 1102063900358 RIFQI FAUZAN  R-4
210 1102063900029 FEBRINA NUR CHOIRUNISA  R-4
211 1102063900026 BRENDA ARIEF SETYO BUDI  R-4
212 1102063900081 HENNY SINTIA MARBUN  R-4
213 1102063900214 DESSY ANNA  R-4
214 1102063900360 NAUFAL RAIS MATTJIK  R-4
215 1102063900306 FANY ANDISA  R-4
216 1102063900264 MUHAMMAD NAUFAL BIMANTARA  R-4
217 1102063900060 AQSHA RIZKI DJAELANI  R-4
218 1102063900102 AMALIA SALSABILA  R-4
219 1102063900379 ASRIANTY AZZAHRA  R-4
220 1102063900302 KINARA AYYUSHEILA  R-4
221 1102063900265 SHAFIRA PUTRI EVRINA  R-4
222 1102063900226 VIO AJI PRAKOSO  R-4
223 1102063900099 SARAH JAMAL MARTA  R-4
224 1102063900315 REYHAN FIRNANDA  R-4
225 1102063900337 GANDIZ AYU NABILAH  R-4
226 1102063900138 IRFA AINUN NAZHIRA  R-4
227 1102063900311 KEVIN ALESSANDRO BENARIVO  R-4
228 1102063900129 SITA AISHA GEMALA  R-4
229 1102063900130 ANISA FORTUNA SAPUTRI  R-4
230 1102063900158 ABDUL RAHMAN  R-4
231 1102063900324 MUHAMMAD NAUFAL CAHYA MUGHITS  R-4

 

 

 

Baca " Pengumuman " Lainnya

Social Widget

Pesan Singkat

Statistik Situs

Visitors : 165633 Users
Hits : 412596 Hits
Month : 1959 Users
Today : 117 Users
Online : 10 Users

Penerimaan Siswa

JUST YOUR INFORMATION

Copyright © 2011 Informasi Pelaksanaan Psikotes PPDB RSBI 2011-2012 | Official Website SMP Negeri 111 Jakarta. All right reserved  |   Home    Site Map    RSS Feed